Setor registrou acréscimo de 931.4 mil novas assinaturas em 2012.
Com 355,9 mil adições líquidas em março de 2012, o Brasil fechou o primeiro trimestre com 13,7 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento registrado em relação a fevereiro foi de 2,67% e de 31,2% em relação a março de 2011. Foram quase 3,3 milhões de novas assinaturas em 12 meses. Considerando-se o número médio 3,3 de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE1, os Serviços de TV por Assinatura são distribuídos, atualmente, para 45,13 milhões de brasileiros.
Crescimento da TV por Assinatura
Ano | Total de assinaturas | Novos assinantes (janeiro a dezembro) | Crescimento Anual (%) | Crescimento absoluto no mês de março | Crescimento percentual no mês de março |
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 68.598 | 1,47% |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 90.865 | 1,68% |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 89.717 | 1,39% |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 194.137 | 2,51% |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 242.680 | 2,38% |
2012 | 13.675.407 | - | - | 355.897 | 2,67% |
Tecnologia
Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 56,6% da base e a dos serviços a cabo alcançou 41,8% dos assinantes. Em março de 2011, os serviços DTH representavam 48,2% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 49% de market share.
Em março de 2012, o DTH, com a adição de 286,3 mil assinantes, cresceu 3,8%. O universo de assinantes que recebem os serviços via TV a cabo registrou acréscimo de 78,2 mil novas assinaturas - crescimento de 1,4% em março. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 8,6 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de 3,8% de sua base.2
Assinaturas por tecnologia
Tecnologia | Quarto trimestre (2010) | Primeiro trimestre (2011) | Segundo trimestre (2011) | Terceiro trimestre (2011) | Quarto trimestre (2011) | Primeiro trimestre (2012) | Variação Quarto trimestre (2011)/Primeiro trimestre (2012) |
MMDS | 312.525 | 293.376 | 275.587 | 258.180 | 240.562 | 217.729 | -22.833 |
TVC | 4.980.154 | 5.101.515 | 5.212.528 | 5.360.286 | 5.518.127 | 5.714.957 | 196.830 |
DTH | 4.475.770 | 5.023.395 | 5.619.386 | 6.269.634 | 6.984.810 | 7.738.880 | 754.070 |
TVA | 544 | 543 | 518 | 527 | 526 | 3.841 | 3.315 |
Total | 9.768.993 | 10.418.829 | 11.108.019 | 11.888.627 | 12.744.025 | 13.675.407 | 931.382 |
A variação na base do serviço TVA é resutado da alteração na metodologia de contabilização das assinaturas por parte de algumas prestadoras. Anteriormente, as prestadoras informavam o número de edifícios assinantes do serviço. Agora, cada unidade é considerada como um assinante.
Regiões e unidades da federação
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registraram crescimento inferior. Entretanto, das 3,3 milhões de novas assinaturas registradas nos últimos 12 meses, quase 2,4 milhões ocorreram nas regiões Sul e Sudeste.
Número de assinaturas por região (março de 2011 e março de 2012)
Região | Março (2011) | Março (2012) | Crescimento (%) | Variação |
Nordeste | 1.073.811 | 1.560.911 | 45,4% | 487.100 |
Norte | 375.045 | 561.418 | 49,7% | 186.373 |
Centro-Oeste | 626.918 | 859.120 | 37,0% | 232.202 |
Sudeste | 6.792.174 | 8.738.457 | 28,7% | 1.946.283 |
Sul | 1.550.881 | 1.955.509 | 26,1% | 404.628 |
Brasil | 10.418.829 | 13.675.407 | 31,2% | 3.256.586 |
Com relação aos serviços ofertados por unidade da federação em março de 2012, destaca-se o estado de São Paulo, com quase 5,5 milhões de assinaturas.
Número de assinaturas por unidade da federação (março de 20011 e março de 2012) <><>>>
Unidade da Federação | Março (2011) | Março (2012) | Crescimento (%) | Variação |
Piauí | 31.076 | 55.045 | 77,13% | 23.969 |
Pará | 110.123 | 184.553 | 67,59% | 74.430 |
Tocantins | 16.857 | 27.604 | 63,75% | 10.747 |
Mato Grosso | 74.763 | 120.865 | 61,66% | 46.102 |
Pernambuco | 158.308 | 250.190 | 58,04% | 91.882 |
Acre | 13.598 | 20.878 | 53,54% | 7.280 |
Rondônia | 34.999 | 53.045 | 51,56% | 18.046 |
Bahia | 316.742 | 478.774 | 51,16% | 162.032 |
Mato Grosso do Sul | 87.521 | 126.642 | 44,70% | 39.121 |
Rio Grande do Norte | 105.819 | 151.190 | 42,88% | 45.371 |
Ceará | 175.481 | 247.671 | 41,14% | 72.190 |
Roraima | 16.871 | 23.728 | 40,64% | 6.857 |
Amazonas | 158.432 | 220.372 | 39,10% | 61.940 |
Paraíba | 78.268 | 108.626 | 38,79% | 30.358 |
Sergipe | 47.235 | 65.425 | 38,51% | 18.190 |
Goiás | 199.297 | 269.676 | 35,31% | 70.379 |
Espírito Santo | 141.021 | 190.632 | 35,18% | 49.611 |
Maranhão | 87.079 | 114.635 | 31,64% | 27.556 |
São Paulo | 4.211.264 | 5.474.367 | 29,99% | 1.263.103 |
Amapá | 24.165 | 31.238 | 29,27% | 7.073 |
Distrito Federal | 265.337 | 341.937 | 28,87% | 76.600 |
Rio de Janeiro | 1.529.951 | 1.958.582 | 28,02% | 428.631 |
Santa Catarina | 374.020 | 477.883 | 27,77% | 103.863 |
Rio Grande do Sul | 696.718 | 875.887 | 25,72% | 179.169 |
Paraná | 480.143 | 601.731 | 25,32% | 121.588 |
Minas Gerais | 909.938 | 1.114.876 | 22,52% | 204.938 |
Alagoas | 73.803 | 89.355 | 21,07% | 15.552 |
Destaca-se que na distribuição das assinaturas por Região, quando comparados os números de março de 2011 com aqueles de março de 2012, nota-se a maior participação das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, na relação percentual do total de assinaturas.
Penetração dos Serviços de TV por Assinatura
Em março de 2012, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 23,1% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência3. Apesar do crescimento observado nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 33,7% dos domicílios.
Entre as unidades da federação, destacam-se o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.

Densidade dos Serviços de TV por Assinatura por unidade da federação
Unidade da Federação | Março (2011) | Março (2012) | Crescimento percentual |
Acre | 7,2 | 10,9 | 51,39% |
Alagoas | 8,2 | 10,1 | 23,17% |
Amapá | 15,4 | 20 | 29,87% |
Amazonas | 17,9 | 26,5 | 48,04% |
Bahia | 7,2 | 10,8 | 50,00% |
Ceará | 7,3 | 10,1 | 38,36% |
Distrito Federal | 33,3 | 42,2 | 26,73% |
Espírito Santo | 12,8 | 17,2 | 34,38% |
Goiás | 10,5 | 14,1 | 34,29% |
Maranhão | 5 | 6,9 | 38,00% |
Mato Grosso | 7,7 | 12,6 | 63,64% |
Mato Grosso do Sul | 11,5 | 16,5 | 43,48% |
Minas Gerais | 14,3 | 17,4 | 21,68% |
Pará | 5,5 | 9,8 | 78,18% |
Paraíba | 7,1 | 9,8 | 38,03% |
Paraná | 13,7 | 17,6 | 28,47% |
Pernambuco | 6 | 9,5 | 58,33% |
Piauí | 3,5 | 6,2 | 77,14% |
Rio de Janeiro | 27,8 | 36,6 | 31,65% |
Rio Grande do Norte | 11,4 | 16,2 | 42,11% |
Rio Grande do Sul | 19 | 23,8 | 25,26% |
Rondônia | 7,7 | 11,6 | 50,65% |
Roraima | 13,7 | 20,5 | 49,64% |
Santa Catarina | 18,5 | 23,5 | 27,03% |
São Paulo | 31,4 | 41,9 | 33,44% |
Sergipe | 7,7 | 10,9 | 41,56% |
Tocantins | 4,3 | 7,2 | 67,44% |
Brasil | 17,4 | 23,1 | 32,76% |
Competição
Confira a seguir o percentual de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.
Competição no mercado de TV por Assinatura (número de assinantes)
Grupo econômico | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (primeiro trimestre ) |
NET + Embratel | 3.898.359 | 5.338.151 | 6.997.382 | 7.452.659 |
SKY/Directv | 1.969.108 | 2.552.039 | 3.796.614 | 4.138.215 |
Telefônica + Abril | 653.102 | 652.034 | 707.394 | 691.785 |
Oi | 47.819 | 402.062 | 351.183 | 395.574 |
ViaCabo | 69.805 | 84.075 | 96.646 | 99.338 |
Algar | 32.971 | 81.229 | 93.984 | 98.152 |
GVT | 0 | 0 | 32.136 | 127.218 |
Subtotal: | 6.871.164 | 9.109.590 | 12.075.339 | 13.002.941 |
Demais Grupos | 602.312 | 659.403 | 668.686 | 672.466 |
Total Geral: | 7.473.476 | 9.768.993 | 12.744.025 | 13.675.407 |
A consolidação dos números mensais dos serviços de TV por Assinatura está disponível no portal da Anatel, na visão "Informações Técnicas", item "TV por Assinatura", "Consolidação dos Serviços de TV por Assinatura no Brasil". O "Panorama dos Serviços de TV por Assinatura" - com a relação de prestadoras, áreas de prestação e municípios cobertos - também está disponível no mesmo caminho e é atualizado trimestralmente.
Mapa de TV por Assinatura
Em complemento às informações setoriais de TV por Assinatura divulgadas mensalmente, a Anatel disponibiliza na internet o Mapa de TV por Assinatura, uma ferramenta do Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura (SATVA). Para acessar o Mapa, basta navegar pelo portal da Anatel, dentro da aba "Informações Técnicas", "TV por Assinatura", "Mapa de TV por Assinatura".
2 Na presente consolidação não foi considerado o Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA).
3 O indicador "Densidade dos serviços de TV por Assinatura" é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais.